Crée tout ou partie d''éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé, audiovisuel ou multimédia (livre, plaquette, page web, cd-rom, film d''animation, jeux vidéo, ...).
Code ROME : E1205
Liste des principaux établissements qui, potentiellement, emploient le métier de "Réalisation de contenus multimédias" (ROME : E1205) ou un métier appartenant à la famille professionnelle :
« Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle » (U1Z82).
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KAGANPE | 3 ZONE ARTISANALE LE BOULAIS, 35690 ACIGNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ECRITEL | 5 DOAREN MOLAC, 56610 ARRADON | 3 à 5 salariés |
| ID INTERACTIVE | PARC D'ACTIVITES DOAREN MOLAC, 56610 ARRADON | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BROCELIANDE DIGITAL | 8 RUE DU DANEMARK, 56400 AURAY | 10 à 19 salariés |
| D-IVIN | 21 RUE DU DANEMARK, 56400 AURAY | 1 ou 2 salariés |
| MY SUPER SOUVENIR | 13 T CHEMIN DE KERUDO, 56400 AURAY | 6 à 9 salariés |
| OCTOPUS BIOSAFETY | 9 RUE DU DANEMARK, 56400 AURAY | 10 à 19 salariés |
| OXALYS CB | 6 RUE DU PERE ETERNEL, 56400 AURAY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACCESSOIRES WEB MARKET | 22 RUE DES ARTISANS, 56870 BADEN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ORCO INFORMATIQUE | 2 RUE DE LA CHAUDRONNERAIS, 35133 BEAUCE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CODIXIS FRANCE | 13 RUE DES MARAIS, 56550 BELZ | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| C3D | 24 RUE DU VERGER, 56230 BERRIC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KENTEL SOLUTIONS | 8 ALLEE DES NARCISSES, 35830 BETTON | 1 ou 2 salariés |
| SIMP SERVICES | 34 RUE DU TREGOR, 35830 BETTON | 1 ou 2 salariés |
| UBIFLOW | LA VALLEE, 35830 BETTON | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| UPSILON DEVELOPMENT | 4 LE COSQUER, 22170 BOQUEHO | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LACTALIS INFORMATIQUE | 15 RUE DE L'ETANG, 35230 BOURGBARRE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HANDYJOB | VLA ES ROBERTS, 22130 BOURSEUL | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CLICC | LD LA HAUTE FEUILLEE, 35330 BOVEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| E-DECLIC | 32 RUE DU DANEMARK, 56400 BRECH | 6 à 9 salariés |
| ROCK THE OUTDOOR | 10 ALLEE DES MIMOSAS, 56400 BRECH | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ALCOSE DEVELOPPEMENTS | 190 RUE ROBERT CASTEL, 29200 BREST | 6 à 9 salariés |
| ASI | 430 RUE AUGUSTIN JACQ, 29200 BREST | 50 à 99 salariés |
| ATI PC | 53 RUE AUGUSTE KERVERN, 29200 BREST | 3 à 5 salariés |
| AVALON LAB | 6 RUE PORSTREIN, 29200 BREST | 3 à 5 salariés |
| BENJAMIN FAVRE | 16 RUE POULLAOUEC, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES | 10 QUAI COMMANDANT MALBERT, 29200 BREST | 100 à 199 salariés |
| CAPTAINVET | 6 RUE PORSTREIN, 29200 BREST | 6 à 9 salariés |
| CENTRE GENEALOGIQUE DU FINISTERE | RUE COMMANDANT TISSOT, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| CGI FRANCE | QUAI DE LA DOUANE, 29200 BREST | 100 à 199 salariés |
| FRANCE CYBER MARITIME | QUAI DE LA DOUANE, 29200 BREST | 6 à 9 salariés |
| IEVA | 38 RUE JIM SEVELLEC, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| INETUM | 6 RUE PORSTREIN, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| INFINI | 186 RUE ANATOLE FRANCE, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| INGENIERIE ET DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET INTERNET | 100 RUE DES MOUETTES, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| INTIA | 149 RUE PIERRE SEMARD, 29200 BREST | 6 à 9 salariés |
| INTRADYS | 37 RUE JEAN-MARIE LE BRIS, 29200 BREST | 10 à 19 salariés |
| IT LINK FRANCE | 36 QUAI DE LA DOUANE, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| KOUST | 254 RUE DE GOUESNOU, 29200 BREST | 10 à 19 salariés |
| LANESTEL | 38 RUE JIM SEVELLEC, 29200 BREST | 3 à 5 salariés |
| LAURENT BALAY | 49 RUE DU CHATEAU, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| LUMY.MEDIA | QUAI DE LA DOUANE, 29200 BREST | 6 à 9 salariés |
| MOSICA | 13 RUE MAUPERTUIS, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| NEXT DECISION | 42 RUE DE GLASGOW, 29200 BREST | 10 à 19 salariés |
| NORGAY | 15 RUE DES COMORES, 29200 BREST | 50 à 99 salariés |
| ORANGE BUSINESS SERVICES | 50 RUE GASTON ESNAULT, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| ORIKIO | QUAI DE LA DOUANE, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| POPINCOURT CONSEIL | 259 RUE DE VERDUN, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| SANOUVA | 6 RUE PORSTREIN, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| SHOP APPLICATION | 50 RUE ALBERT LOUPPE, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| SIREN TELECOMS | 485 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ASSISTEES PAR ORDINATEURS | 600 RUE ALAIN COLAS, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| SOHOA | 20 QUAI COMMANDANT MALBERT, 29200 BREST | 3 à 5 salariés |
| SPIE ICS | 145 RUE FRESNEL, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| THALES SERVICES NUMERIQUES SAS | 3730 QUAI DE LA DOUANE, 29200 BREST | 50 à 99 salariés |
| U2042 | 10 RUE VICTOR PENGAM, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| VIRTUALYS | 41 RUE YVES COLLET, 29200 BREST | 6 à 9 salariés |
| WE + | 297 RUE EUGENE BEREST, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| ZENIKA INNOVATION | 37 RUE JEAN-MARIE LE BRIS, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GAMSO LABS | 8 RUE DES SITTELLES, 35160 BRETEIL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ALMA FOOD | 135 LA DROULINAIS, 35170 BRUZ | 3 à 5 salariés |
| CASOFT INTERNATIONAL | 7 RUE DES PLATANES, 35170 BRUZ | 10 à 19 salariés |
| CENTRE ETUDE SYSTEME TECHNIQUE AVANCE | 3 RUE DU COURTIL, 35170 BRUZ | 6 à 9 salariés |
| COMETE INFORMATIQUE | VERT BUISSON, 35170 BRUZ | 10 à 19 salariés |
| CRISTAL'ID | 4 RUE DU COURTIL, 35170 BRUZ | 6 à 9 salariés |
| ELLES FORMATION | 27 RUE DE LA RABINE, 35170 BRUZ | 1 ou 2 salariés |
| GRAFE | RUE MARYSE BASTIE, 35170 BRUZ | 6 à 9 salariés |
| NEW LOGUP | 18 RUE LOUIS BLERIOT, 35170 BRUZ | 10 à 19 salariés |
| TELLUS ENVIRONMENT | 2 RUE DU COURTIL, 35170 BRUZ | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| IMPULSION | 55 RUE DE MONTFORT, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT | 3 à 5 salariés |
| TEO TOURING EXHIBITIONS ORGANISATION | 2 ALLEE DES NENUPHARS, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ELINAWEB | 5 RUE DE LA CHATAIGNERAIE, 35530 BRECE | 1 ou 2 salariés |
| NETEXPO | 16 RUE DES PLANTES, 35530 BRECE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BYTECH CONSULTING | 9 RUE DU BLAVET, 35137 BEDEE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| 4C-CONSULTING | 28 T RUE JEAN CHARCOT, 29950 BENODET | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GUILLEMOT ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE | RUE DE L'EPINE, 56910 CARENTOIR | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CAM DISTRIBUTION | 5 RUE DU GENERAL LAMBERT, 29270 CARHAIX-PLOUGUER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TOKOM | 28 ROUTE DE QUELVEZIN, 56340 CARNAC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OMR INFOGERANCE | 374 RUE DE KERLO, 56850 CAUDAN | 6 à 9 salariés |
| XEFI LORIENT | 170 RUE LEONARD DE VINCI, 56850 CAUDAN | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CLEADE INFORMATIQUE | ZA DE KERBIQUET, 22140 CAVAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AKKODIS I&S SAS | 29 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| ALTEN | 19 RUE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| APOGEA | 40 RUE DU BIGNON, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| ASI | 3700 BOULEVARD DES ALLIES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| ATLANCAD | 13 SQUARE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| C-DIGITAL LABS | 25 RUE DES LANDELLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES | 7 RUE CLAUDE CHAPPE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 000 à 1 999 salariés |
| CAPSULE CODE | 36 RUE DES LANDELLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| CEGEDIM SANTE | 33 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| CENIT KEONYS FR | 22 RUE DE LA RIGOURDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| CGI FRANCE | 19 RUE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 250 à 499 salariés |
| CISCO SYSTEMS FRANCE | LA RIGOURDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| CLARANET | 2 RUE DES LANDELLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 250 à 499 salariés |
| COMME UN CAMION | 6 RUE DES PIERRINS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| CONNECS INFORMATIQUE | 11 B RUE DES CHARMILLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| CONSERTO | 2 RUE CLAUDE CHAPPE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| DATAHEROES | 2 RUE DE LA PRAIRIE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| DEFANTS | 1137 A AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| DEXEM | 4 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| DYNAMIXYZ | 3 AVENUE DE BELLE FONTAINE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| EDSI | 8 RUE DU BORDAGE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| EEXPWAY | 4 A RUE DES BUTTES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| ELEMENT SOFTWARE SARL | 30 ROUTE DE FOUGERES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| EMOVA | 1137 A AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| EXPERIS FRANCE | 975 AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 500 à 999 salariés |
| FACTORIA 2.0 | 7 RUE DE LA FREBARDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| FIDUCIAL CONSULTING | 40 RUE DU BIGNON, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| FIDUCIAL INFORMATIQUE | 40 RUE DU BIGNON, 35510 CESSON-SEVIGNE | 3 à 5 salariés |
| GDOC LASERCOM FRANCE | 9 RUE DES CHARMILLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| GEODIS D&E SERVICES | RUE DU BUISSON, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| ICODIA | 22 RUE DE L'ERBONIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| IDNOW SAS | 122 RUE ROBERT KELLER, 35510 CESSON-SEVIGNE | 100 à 199 salariés |
| JABI | 1137 A AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| KANAGA | 40 RUE DU BIGNON, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| L'ETE | 7 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| LACROIX GROUP | 3700 BOULEVARD DES ALLIES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| LMSYS | 15 RUE DE BRAY, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| LOGPICKR | 1137 A AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| LUMINESS | 12 RUE DES LANDELLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 100 à 199 salariés |
| MK SYSTEMS HCSE FRANCE SAS | 1 B AVENUE DE BELLE FONTAINE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 100 à 199 salariés |
| MOOVENCY | 15 RUE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| NEMEUS | 36 RUE DES LANDELLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| NEO SOFT SERVICES | 13 RUE DU CLOS COURTEL, 35510 CESSON-SEVIGNE | 250 à 499 salariés |
| NEVERHACK FRANCE | 3 RUE DE PARIS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| NEXGUARD LABS FRANCE | 10 SQUARE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| NOVO MUNDI SARL | 40 RUE DU BIGNON, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| OBVIOS | 1219 AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| OCEANE CONSULTING DM | 40 RUE DE BRAY, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| OPTAVIS | 4 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE SARL | 22 RUE DE LA RIGOURDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| ORANGE BUSINESS SERVICES | 9 RUE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 250 à 499 salariés |
| ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE | 9 RUE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 250 à 499 salariés |
| ORINOKO | 29 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 3 à 5 salariés |
| OXXEO CONSULTING | 3 RUE DE PARIS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| PLANEXUS | 1137 AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 3 à 5 salariés |
| SARL DEV MACHINE | 4 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| SEC IT SOLUTIONS | 48 RUE DE BRAY, 35510 CESSON-SEVIGNE | 3 à 5 salariés |
| SITUATION | 22 RUE DE LA RIGOURDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| SMART RX | 33 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 3 B AVENUE DE BELLE FONTAINE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 500 à 999 salariés |
| SOGESCOT | RUE DES VAUX PARES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| SOPRA STERIA GROUP | AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 500 à 999 salariés |
| SYNETIS | 2 RUE CLAUDE CHAPPE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| SYNOLIA | 3 SQUARE DU CHENE GERMAIN, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| TELECOM MONETIQUE | 1 RUE DE PARIS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 3 à 5 salariés |
| TELECOM SANTE | 3 AVENUE DE BELLE FONTAINE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| TESSI - T.G.D. | 9 RUE DES CHARMILLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 250 à 499 salariés |
| TETRALINK | 24 RUE DE LA RIGOURDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| USEWEB | 17 RUE DES VAUX PARES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| VIACCESS | 40 RUE DE BRAY, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| VITAE MULTIMEDI@ | 1 RUE DU HYL, 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 ou 2 salariés |
| VOYELLE | 11 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| WARYME | 1137 A AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| WE DO LOW | 1137 A AVENUE DES CHAMPS BLANCS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 10 à 19 salariés |
| WIJIN | 3 D RUE DE PARIS, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| WITTY | 9 RUE DU VIEUX CHENE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| XBP EUROPE SERVICES | 14 RUE DES LANDELLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OCTEO | LA TREMBLAIS, 35150 CHANTELOUP | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MEDIADONE | 31 RUE DE LA FREBARDIERE, 35135 CHANTEPIE | 1 ou 2 salariés |
| SEENOVATE | PLACE DU GRANIER, 35135 CHANTEPIE | 10 à 19 salariés |
| SOCIETE CARTEL | 40 RUE DU BIGNON, 35135 CHANTEPIE | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CPM | 6 RUE MOZART, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1 ou 2 salariés |
| DIGITAL DC SYSTEME | 11 RUE LEO LAGRANGE, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 3 à 5 salariés |
| ESTREN | 8 RUE DIDEROT, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1 ou 2 salariés |
| HOPINNOV | 4 RUE LEO LAGRANGE, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 3 à 5 salariés |
| KINTSUGI-LOWCARBON | 16 RUE DE LA CROIX AUX POTIERS, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 6 à 9 salariés |
| NET HELIUM | 18 RUE LEO LAGRANGE, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 10 à 19 salariés |
| OMR INFOGERANCE | RUE DE LA CONTERIE, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 6 à 9 salariés |
| SOPRA STERIA GROUP | 12 RUE LEO LAGRANGE, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 100 à 199 salariés |
| SOPRA STERIA GROUP | 14 RUE LEO LAGRANGE, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BLUE2I | 36 RUE BLAISE PASCAL, 35220 CHATEAUBOURG | 3 à 5 salariés |
| YL COMMUNICATION | 11 RUE DU PRIEURE, 35220 CHATEAUBOURG | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AGENCE 11H10 | PARC D ACTIVITES DE BEAUJARDIN, 35410 CHATEAUGIRON | 3 à 5 salariés |
| YL SERVICES | 12 RUE DE LA BASSE BREJOTERIE, 35410 CHATEAUGIRON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KERHIS SAS | 7 PENN AR ROZ, 29150 CHATEAULIN | 100 à 199 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MACASA CONSULT | 8 BOULEVARD DES PLAGES, 29360 CLOHARS-CARNOET | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| XPERTEAM | 1 ALLEE DE LOHON, 35270 COMBOURG | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARINFO | 25 B TY RHU KERIEN ALLAN, 29120 COMBRIT | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CREATIVE IT | 40 RUE DE KEROTER, 29900 CONCARNEAU | 1 ou 2 salariés |
| ISI-FISH | RUE DU MOULIN A VENT, 29900 CONCARNEAU | 3 à 5 salariés |
| LEADS GENERATION | 29 RUE JEAN BART, 29900 CONCARNEAU | 3 à 5 salariés |
| SYNAPSY | 34 B RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, 29900 CONCARNEAU | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| NET-T-REX | 7 RUE DE LA GROTTE, 35134 COESMES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| L'ETE | 38 RUE DE BRETAGNE, 56950 CRACH | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SB-SOLUTIONS | 10 RUE CHARLES LEVENEZ, 29160 CROZON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CUREETY SAS | 33 RUE DE L AMIRAUTE, 22100 DINAN | 10 à 19 salariés |
| LEANDRE | 3 RUE DE LA PREJENTAIS, 22100 DINAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| APOLLO DIGITAL INVESTMENT | 5 AVENUE DU PORT SIBOULIERE, 35800 DINARD | 1 ou 2 salariés |
| GUIL.FR | 3 AVENUE HARBOUR, 35800 DINARD | 1 ou 2 salariés |
| LF CONSEIL | 79 RUE MAL LECLERC, 35800 DINARD | 1 ou 2 salariés |
| SOLATYPIC | 4 AVENUE DU CHATEAU HEBERT, 35800 DINARD | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GIMBAL CUBE | 40 RUE DE BELLE-LANDE, 35120 DOL-DE-BRETAGNE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| D2IO | 12 ROUTE DE LA GIBAIS, 35410 DOMLOUP | 1 ou 2 salariés |
| ILATES CONSEIL | 61 ROUTE DE RENNES, 35410 DOMLOUP | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| YS INVESTISSEMENTS | 49 RUE SAINT MICHEL, 29100 DOUARNENEZ | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| 2.E.IMMO | 12 RUE TENAT ER VELIN, 56410 ERDEVEN | 1 ou 2 salariés |
| GEOMAZONE | 8 RUE CAPITAINE JEAN LE ROL, 56410 ERDEVEN | 1 ou 2 salariés |
| LGUILLEVIC CONSULTING | 55 SAINT GERMAIN, 56410 ERDEVEN | 1 ou 2 salariés |
| MY POOL PROCESS | 23 LA CROIX CORDIER, 56410 ERDEVEN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BRIZAWEN | 15 RUE DES ARTISANS, 35150 ESSE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| REEBORNN | CHEMIN DE GOZFORN, 29170 FOUESNANT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ERITY | 1 RUE DE LA MOUSSAIS, 35300 FOUGERES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LAURENT VIEL | 18 RUE DE L'HERMINE, 35140 GOSNE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ASTEN LAB | 26 RUE GASTON PLANTE, 29850 GOUESNOU | 50 à 99 salariés |
| EURL KANATURA | 1 RUE PAUL SABATIER, 29850 GOUESNOU | 1 ou 2 salariés |
| G3I | 4 RUE JACQUES DAGUERRE, 29850 GOUESNOU | 1 ou 2 salariés |
| L'ETE | 10 B BOULEVARD GABRIEL LIPPMANN, 29850 GOUESNOU | 10 à 19 salariés |
| SYMAG | 3 RUE PAUL SABATIER, 29850 GOUESNOU | 50 à 99 salariés |
| SYMAG OPS | 3 RUE PAUL SABATIER, 29850 GOUESNOU | 3 à 5 salariés |
| TIBCO | 72 AVENUE BARON LACROSSE, 29850 GOUESNOU | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FIDUCIAL CONSULTING | 44 T RUE JEAN LOUIS KERGARAVAT, 56110 GOURIN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GEFFELEC | PARC D ACTIVITE DES 4 ROUTES, 35390 GRAND-FOUGERAY | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| NAOSTAGE | 1 RUE LECLANCHE, 35580 GUICHEN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MICROTEL CLUB | 3 PLACE DE MURIO, 22200 GUINGAMP | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ABSYS CYBORG | 70 RUE CHARLES NUNGESSER, 29490 GUIPAVAS | 6 à 9 salariés |
| ADDSECURE SMART TRANSPORT SAS | 220 RUE BENOITE GROULT, 29490 GUIPAVAS | 20 à 49 salariés |
| BLUECOM | 105 RUE CHARLES NUNGESSER, 29490 GUIPAVAS | 20 à 49 salariés |
| CLICSYSTEMES | 180 IMPASSE CAROLINE AIGLE, 29490 GUIPAVAS | 1 ou 2 salariés |
| E-LEARNING TOUCH' | 50 RUE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, 29490 GUIPAVAS | 20 à 49 salariés |
| GCS E-SANTE BRETAGNE | 215 RUE LOUISON BOBET, 29490 GUIPAVAS | 1 ou 2 salariés |
| MEDIA AVENIR INFORMATIQUE | 400 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 29490 GUIPAVAS | 1 ou 2 salariés |
| OB2C | 110 RUE CHARLES NUNGESSER, 29490 GUIPAVAS | 6 à 9 salariés |
