Conduit des études ou des projets scientifiques et technico-économiques (étude de filière, aménagement et gestion de l''eau, mise en valeur et conservation du patrimoine, ...) selon les orientations institutionnelles et projets d''aménagement du territoire, d''implantation d''exploitations et la réglementation environnementale.
Code ROME : A1303
Liste des principaux établissements qui, potentiellement, emploient le métier de "Ingénierie en agriculture et environnement naturel" (ROME : A1303) ou un métier appartenant à la famille professionnelle :
« Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles » (A2Z70).
« Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture » (A2Z90).
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| VEGAM | ZA DE JOVAL, 35690 ACIGNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLS LE NORMAND | PA CAP OUEST, 56350 ALLAIRE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HAUTBOIS | 10 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| WINEFORCES | 15 RUE DOAREN MOLAC, 56610 ARRADON | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COZIGOU MORBIHAN | LD LA CORNE DU CERF, 56190 ARZAL | 6 à 9 salariés |
| ETS MAURICE GABILLET | ZA LA CORNE DU CERF, 56190 ARZAL | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL PRIM'BRETAGNE | 16 RUE DES FONTENELLES, 22100 AUCALEUC | 1 ou 2 salariés |
| VEG'PRIM | 16 RUE DES FONTENELLES PORTE B, 22100 AUCALEUC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS BONENFANT | ZA DES ROLANDIERES, 35120 BAGUER-PICAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| E.P.FROMATIS | GRAVOT, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | 10 à 19 salariés |
| GAMM VERT SYNERGIES OUEST | 1 RUE DE LA SEINE, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | 6 à 9 salariés |
| GLEDEL DISTRIBUTION | 2 RUE DE LA GIRONDE, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | 3 à 5 salariés |
| LELY CENTER ARMOR | 18 RUE DE LA SEINE, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | 50 à 99 salariés |
| NICOLAS GAULTIER | RTE DE NANTES, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | 1 ou 2 salariés |
| STORTI FRANCE | ZI CHATEAU GAILLARD, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | 3 à 5 salariés |
| VEGEOUEST | 4 RUE GUERIN, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| VEGAM | 51 RUE DE LA FONTAINE, 35680 BAIS | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LECHEF BRETAGNE INTERNATIONAL | 59 RUE DE SCAER, 29380 BANNALEC | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TB STOCKAGE | KERJOSSE, 56150 BAUD | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BERU | LA TEILLAIS, 35580 BAULON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS BONENFANT | 68 RUE DE LA COTE D'EMERAUDE, 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER | 20 à 49 salariés |
| SODIGRAVIN BRETAGNE | 7 ZONE ARTISANALE, 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MAISON DERRIEN NEGOCE | LE FOZ, 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CABEDANS IMMO | 10 RUE DE LA FORGE, 35830 BETTON | 1 ou 2 salariés |
| COURT CIRCUIT | 5 RUE DES VANNIERS, 35830 BETTON | 10 à 19 salariés |
| DAVID LAURENT | 24 RUE DE BROCELIANDE, 35830 BETTON | 1 ou 2 salariés |
| RENNES MOTOCULTURE | 22 RUE DE LA MAISON NEUVE, 35830 BETTON | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LES MURMURES DE L'OCEAN | KERCADO LE BEZO, 56500 BIGNAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| T.S.E. | PA DE BEL ORIENT, 56140 BOHAL | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS LE MOAL | KERMARIA, 22170 BOQUEHO | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENT LE SAINT FRUITS LEGUMES | 15 RUE DE BEL AIR, 29860 BOURG-BLANC | 1 ou 2 salariés |
| FORICHER - PAYS DES ABERS | 2 RUE MARIE CURIE, 29860 BOURG-BLANC | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE | 15 RUE DE L'ETANG, 35230 BOURGBARRE | 100 à 199 salariés |
| L.N.U.F. MDD | 15 RUE DE L'ETANG, 35230 BOURGBARRE | 20 à 49 salariés |
| LACTALIS BEURRES & CREMES | 15 RUE DE L'ETANG, 35230 BOURGBARRE | 200 à 249 salariés |
| LACTALIS INGREDIENTS | 15 RUE DE L'ETANG, 35230 BOURGBARRE | 100 à 199 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LES CRUS DES VIGNERONS | 5 ALLEE DU THEATRE DE VERDURE, 56400 BRECH | 1 ou 2 salariés |
| OUEST BOISSONS MORBIHAN | KERIQUELLAN, 56400 BRECH | 50 à 99 salariés |
| SA ALREDIS | KERSTRAN, 56400 BRECH | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ATELIERS CAUGANT | 195 BOULEVARD DE L'EUROPE, 29200 BREST | 10 à 19 salariés |
| LAITA | 4 RUE BECQUEREL, 29200 BREST | 250 à 499 salariés |
| LE ROY MURIBANE | RUE MONJARET DE KERJEGU, 29200 BREST | 20 à 49 salariés |
| LES DOMAINES EUROPE | 220 RUE ERNEST HEMINGWAY, 29200 BREST | 6 à 9 salariés |
| MURISSERIE D'ARMOR | RUE MONJARET DE KERJEGU, 29200 BREST | 3 à 5 salariés |
| SARL CHAIS D'IROISE | 13 RUE DE LA VILLENEUVE, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| TY AR GWIN | 51 RUE DU CHATEAU, 29200 BREST | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARMORICAINE - SERA 3000 | ZI DE LUMUNOC H, 29510 BRIEC | 10 à 19 salariés |
| MAT BRIEC | ZONE INDUSTRIELLE DES PAYS, 29510 BRIEC | 20 à 49 salariés |
| POLARIS | 2 DES PAYS BAS, 29510 BRIEC | 1 ou 2 salariés |
| SOCIETE FINISTERIENNE DE MATERIEL | 115 RUE NICEPHORE NIEPCE, 29510 BRIEC | 20 à 49 salariés |
| TECHNOVET EQUINE | 200 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 29510 BRIEC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MAISON BRIELLE | LA RABARDIERE, 35370 BRIELLES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AGRI-HOLANN | RUE DU LEVANT, 22250 BROONS | 3 à 5 salariés |
| BERNARD SAS | ZONE ARTISANALE, 22250 BROONS | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BRETAGNE FOODS | RUE DE L'EPERON DORE, 35170 BRUZ | 6 à 9 salariés |
| NUQO | 13 RUE DU TERTRE, 35170 BRUZ | 3 à 5 salariés |
| O.D.N.V | RUE MARYSE BASTIE, 35170 BRUZ | 20 à 49 salariés |
| SANDERS NEA | 2 AVENUE DE KER LANN, 35170 BRUZ | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL PER-LE | LA RABINE DU MAFEU, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT | 3 à 5 salariés |
| SO BREIZH | 11 RUE DE LA CROIX DU HINDRE, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DU.VA.LE | CHAMPOLIN, 35530 BRECE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | 10 RUE DE BEAUVAL, 56580 BREHAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DAVID RAUD | ZA DE KERLEVIC, 56310 BUBRY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BD.AGRI | RTE DE RENNES, 35137 BEDEE | 6 à 9 salariés |
| E M K | ZA DE LA TOUCHE, 35137 BEDEE | 10 à 19 salariés |
| EDMOND CRESPEL | LA TENEDAIS, 35137 BEDEE | 1 ou 2 salariés |
| SARL TYVIANDE | 12 RUE DU DOMAINE, 35137 BEDEE | 10 à 19 salariés |
| SCHIPPERS FRANCE | RUE DE LA RETAUDAIS, 35137 BEDEE | 20 à 49 salariés |
| VENCOMATIC GROUP FRANCE | 12 RUE DU DOMAINE, 35137 BEDEE | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ASIA LINK | 4 RUE DE GUINGAMP, 22140 BEGARD | 1 ou 2 salariés |
| EURO DONER BRETAGNE | ZA COAT YEN, 22140 BEGARD | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOC TOUBOULIC MACHINES AGRI | ZA DE KERLOSSOUARN, 22160 CALLAC | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| R.B.C. DISTRIBUTION | 2 RUE DU STADE, 35260 CANCALE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SAS TILLY HUBERT | KERGARADEC, 22300 CAOUENNEC-LANVEZEAC | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LORIENTEX | 3 HAMEAU DES FONTENELLES, 56140 CARO | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL COLLET | 4 LA CROIX GUESSANT, 22350 CAULNES | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OUEST MOTOCULTURE | ZONE D'ACTIVITE DE KERBIQUET, 22140 CAVAN | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| NOUS EPICERIES ANTI-GASPI | 12 RUE DE LA RIGOURDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE | 20 à 49 salariés |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL | 2 ROUTE DE FOUGERES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 50 à 99 salariés |
| SONEVOL | 12 RUE DES LANDELLES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 3 à 5 salariés |
| VEGAM | 2 ROUTE DE FOUGERES, 35510 CESSON-SEVIGNE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| RE@PRO | 235 LA REGERE, 35150 CHANTELOUP | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COLIN RHD | 14 RUE LEO LAGRANGE, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BLANCHARD AGRICULTURE | RUE DU PLESSIS BEUSCHER, 35220 CHATEAUBOURG | 6 à 9 salariés |
| GRUEL FAYER | 14 RUE DE LA ROUYARDIERE, 35220 CHATEAUBOURG | 50 à 99 salariés |
| LEFA DISTRIBUTION | 2 RUE DU PLESSIS BEUSCHER, 35220 CHATEAUBOURG | 1 ou 2 salariés |
| SICA AGRAMMO | LA GAUDIERE, 35220 CHATEAUBOURG | 3 à 5 salariés |
| SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES | RUE DE LA GAULTIERE, 35220 CHATEAUBOURG | 50 à 99 salariés |
| TENDRIADE | 22 RUE JOLIOT CURIE, 35220 CHATEAUBOURG | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GIBOIRE MOTOCULTURE | 21 RUE DE RENNES, 35410 CHATEAUGIRON | 6 à 9 salariés |
| OUEST NEGOCE AGRICULTURE | 6 RUE DES BLUTEAUX, 35410 CHATEAUGIRON | 3 à 5 salariés |
| TERDICI APPRO | ZA DE SAINTE CROIX, 35410 CHATEAUGIRON | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BRITEXA | 24 RUE NOTRE-DAME, 29150 CHATEAULIN | 1 ou 2 salariés |
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | PENMEZ, 29150 CHATEAULIN | 3 à 5 salariés |
| FINISTERE BOISSONS DISTRIBUTION | 1 PENN AR ROZ, 29150 CHATEAULIN | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AXXEL AGRI | RTE DE MORLAIX, 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 10 à 19 salariés |
| BSE - BRETAGNE SUD ELEVAGE | 25 RUE JEAN-MARIE BIRRIEN, 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 10 à 19 salariés |
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | RTE DE MORLAIX, 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 3 à 5 salariés |
| FLOC H - DYMATEL | 3 RUE DU PARK, 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 3 à 5 salariés |
| KARL HOFFMANN | 19 RUE DE PARK BRUG, 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 3 à 5 salariés |
| MOREAU YVES | 4 RUE JEAN DORVAL, 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AVELWEST | PARC D’ACTIVITE DE KERHALL, 29233 CLEDER | 1 ou 2 salariés |
| LA SOURCE BRETAGNE | ZA DE LANVEUR, 29233 CLEDER | 3 à 5 salariés |
| POULIQUEN | CREACH PIGUET, 29233 CLEDER | 20 à 49 salariés |
| SARL BOUREL | LD KERFISSIEN, 29233 CLEDER | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | 2 ROUTE DE KERVIDEN, 56620 CLEGUER | 3 à 5 salariés |
| KERCHOPINE MATERIELS & SERVICES | ZONE ARTISANALE DE KERCHOPINE, 56620 CLEGUER | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AGRI OUEST | LE MAROC, 35270 COMBOURG | 6 à 9 salariés |
| VEGAM | 129 AVENUE DE LA LIBERATION, 35270 COMBOURG | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL | LES ECOLES, 35210 COMBOURTILLE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PONT D'ORIENT | 7 RUE LUCIEN SIMON, 29120 COMBRIT | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FOURNIERSHIP | LA CRIEE, 29900 CONCARNEAU | 1 ou 2 salariés |
| LA CAVE DU MOROS | RUE JOSEPH BIGOT, 29900 CONCARNEAU | 20 à 49 salariés |
| PRIMEURS LE PELLETER | 80 AVENUE DE LA GARE, 29900 CONCARNEAU | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | ZA DE PENGUEL, 29790 CONFORT-MEILARS | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AJIMATERIEL | LD LA HOUZAIS, 35150 CORPS-NUDS | 10 à 19 salariés |
| ETABLISSEMENTS HENRY LECOMTE | RTE DE JANZE, 35150 CORPS-NUDS | 20 à 49 salariés |
| KWS FRANCE | ZA LES GRAND SILLONS, 35150 CORPS-NUDS | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| VEGAM | 7 RUE DES ACACIAS, 35134 COESMES | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE ALEXANDRE CONCESSION | 3 RUE DES BOIS VERTS, 22400 COETMIEUX | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETS MAURICE GABILLET | ZI DU MOUSTOIR, 56950 CRACH | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LABORATOIRES LISARCE | 20 LOTISSEMENT HERVE BAZIN, 56750 DAMGAN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LELOWAL | 23 RUE DES HAUTS PRES, 22100 DINAN | 1 ou 2 salariés |
| SOCIETE RUCAY | 3 RUE SAINTE CLAIRE, 22100 DINAN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LES SOMMELIERS CAVISTES | 17 BD PRESIDENT WILSON, 35800 DINARD | 3 à 5 salariés |
| STE DISTRIBUTION | RUE DE LA METTRIE, 35800 DINARD | 1 ou 2 salariés |
| TIMAB MAGNESIUM | 57 BOULEVARD JULES VERGER, 35800 DINARD | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL | LE PAS D’ILLE, 35440 DINGE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BLANCHARD AGRICULTURE | RUE DE L’ARMEE PATTON, 35120 DOL-DE-BRETAGNE | 6 à 9 salariés |
| ETABLISSEMENTS WERSCHUREN | 4 RUE MARCEL DELPLACE, 35120 DOL DE BRETAGNE | 1 ou 2 salariés |
| ETABLISSEMENTS WERSCHUREN | 2 RUE MARCEL DELPLACE, 35120 DOL DE BRETAGNE | 6 à 9 salariés |
| LE MANOIR DES ABEILLES | 17 RUE DE LA ROUELLE, 35120 DOL-DE-BRETAGNE | 3 à 5 salariés |
| MS EQUIPEMENT | 9 RUE DE LA ROUELLE, 35120 DOL-DE-BRETAGNE | 10 à 19 salariés |
| VEGAM | LES ROLANDIERES, 35120 DOL DE BRETAGNE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES | BRACHET, 35113 DOMAGNE | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | LE NIVER EDERN, 29510 EDERN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | TY COAT, 29370 ELLIANT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLS LE NORMAND | ZONE DE GOHELIS, 56250 ELVEN | 10 à 19 salariés |
| LE RAY BIO DISTRIBUTION | 1 ALLEE DU CAPITAINE, 56250 ELVEN | 1 ou 2 salariés |
| ROYAL CANIN FRANCE | ZONE DE LAMBOUX, 56250 ELVEN | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SCA FRUITS LEGUMES FLEURS | RTE DEPARTEMENTALE, 35500 ERBREE | 10 à 19 salariés |
| TOP ELEVAGE | ZA DU VERGER, 35500 ERBREE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OUEST NEGOCE AGRICULTURE | LES CLOTEAUX, 35620 ERCE-EN-LAMEE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CLAAS RESEAU AGRICOLE | 81 ROUTE DE CORAY, 29500 ERGUE-GABERIC | 20 à 49 salariés |
| METRO FRANCE | ROND POINT DE KEROURVOIS, 29500 ERGUE GABERIC | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL | 5 RUE DES COMPAGNONS D EMMAUS, 35300 FOUGERES | 6 à 9 salariés |
| LES SOMMELIERS CAVISTES | 26 RUE DES FEUTERIES, 35300 FOUGERES | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SARL BODIGUEL NEGOCE ET TRANSPORTS | KERAUDRAIN, 56130 FEREL | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| D.2.N | 35490 GAHARD | 3 à 5 salariés |
| RUFFAULT CHRISTOPHE | 2 RUE JEAN MORIN, 35490 GAHARD | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE ALEXANDRE CONCESSION | KERORIOU, 29610 GARLAN | 1 ou 2 salariés |
| SOCIETE L'ELEOUET | ZA DE LANGOLVAS, 29610 GARLAN | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ROLLAND GAEL | 1 ZONE ARTISANALE LES FONTENELLES, 35290 GAEL | 10 à 19 salariés |
| VEGAM | RUE ARMAND HOURIGAT, 35290 GAEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HISTOIRE D'OEUF | 5 RUE DU GUESCLIN, 35370 GENNES-SUR-SEICHE | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MDC | 5 CHEMIN DU MENHIR, 22110 GLOMEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GENETIC ET DISTRIBUTION | 5 RES LA LIZENDERIE, 35140 GOSNE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LES CAVES DE MON PERE | 8 AVENUE BARON LACROSSE, 29850 GOUESNOU | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SP MCLAREN | CLEUN BRAS, 56110 GOURIN | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AGRI SUD BRETAGNE | 1 RUE SIMONE VEIL, 56390 GRAND-CHAMP | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LOIRE BRETAGNE ELEVAGE | 9 PARC DES LIZARDAIS, 35390 GRAND-FOUGERAY | 6 à 9 salariés |
| MOISDON | LE PONT GATOUE, 35390 GRAND-FOUGERAY | 10 à 19 salariés |
| TERRENA PRO | RTE DE MESSAC, 35390 GRAND-FOUGERAY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BREIZH PRIMEURS | ZI DE KERBOST, 22200 GRACES | 10 à 19 salariés |
| BRITALLIS TRADITION | 11 ROUTE DE KERBOST, 22200 GRACES | 1 ou 2 salariés |
| COMPTOIR SERVICE | 10 RUE DE PARC AN FEUNTEUN, 22200 GRACES | 3 à 5 salariés |
| SOC TOUBOULIC MACHINES AGRI | ZONE INDUSTRIELLE, 22200 GRACES | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | KERDREIN, 29180 GUENGAT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| STA | 35 AVENUE DE L’HIPPODROME, 56380 GUER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOC TOUBOULIC MACHINES AGRI | RTE DE CAUREL KERMEUR, 22530 GUERLEDAN | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOCIETE FINISTERIENNE DE MATERIEL | KERMAT, 29410 GUICLAN | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BOUGEARD-LERAY BOISSONS | 2 RTE L'ORIGON, 35580 GUIGNEN | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EPICERIE DU MONDE | 38 BOULEVARD DE LA MARNE, 22200 GUINGAMP | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENT LE SAINT FRUITS LEGUMES | 160 RUE ROBERTO CABANAS, 29490 GUIPAVAS | 250 à 499 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DOUAR APPRO | TOULTRINCQ, 56560 GUISCRIFF | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BROGARD JEAN-LUC | LE CLEGRIO, 56420 GUEHENNO | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOMIA | ZA DE BONVALLON, 56150 GUENIN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SAS DU GRAND BOIS | COAT MEUR, 29460 HANVEC | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KERVARREC MOTOCULTURE | LE TOUL DOUAR, 56700 HENNEBONT | 6 à 9 salariés |
| LDK RETAIL | 17 RUE MARECHAL JOFFRE, 56700 HENNEBONT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CHATEAU D'EAU | RTE DE QUENHOUET, 22120 HILLION | 1 ou 2 salariés |
| DANIOLI DISTRIBUTION | 12 RUE DE BREST, 22120 HILLION | 10 à 19 salariés |
| RENNES MOTOCULTURE | ZA LES GRANDS CHAMPS, 22120 HILLION | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| B2C SERVICES | ZA LES PHILIPPORTES, 22400 HENANSAL | 3 à 5 salariés |
| COOPERATIVE AGRICOLE LE GARUN-LA PAYSANNE DITE COOPERATIVE GARUN-PAYSANNE | LE CHEMIN CHAUSSEE, 22400 HENANSAL | 100 à 199 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS BONENFANT | LES CLOS ALVAUX, 22150 HENON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DUVAL FRERES | 12 LE GRAND DELIEUC, 35750 IFFENDIC | 20 à 49 salariés |
| ETABLISSEMENTS DEMEURE | RUE DU GROS CHENE, 35750 IFFENDIC | 20 à 49 salariés |
| SOLEIL NUTRITION | RUE DU GROS CHENE, 35750 IFFENDIC | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST | 5 RUE DES HIRONDELLES, 56240 INGUINIEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACBS VINS ET SPIRITUEUX | 6 RUE PIERRE LOTI, 56650 INZINZAC-LOCHRIST | 1 ou 2 salariés |
| SARL LES DELICES DU MANOIR | SAINTE GENEVIEVE, 56650 INZINZAC LOCHRIST | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ASCOET PLANTS | ROC'HANAY, 29460 IRVILLAC | 3 à 5 salariés |
| CROGUENNEC MEVEL | BOTDREIN, 29460 IRVILLAC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CCPA FRANCE | QUARTIER DU HAUT BOIS, 35150 JANZE | 20 à 49 salariés |
| DISTRICO | 35 BOULEVARD PASTEUR, 35150 JANZE | 6 à 9 salariés |
| FEEDEAL | 9 RUE DE LA HOULETTE, 35150 JANZE | 3 à 5 salariés |
| TERDICI APPRO | BOULEVARD PASTEUR, 35150 JANZE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OLIVIER BOUVET | RUE DES ARTISANS, 35133 JAVENE | 1 ou 2 salariés |
| SERETAL ALIMENTS | LA HAYAIS, 35133 JAVENE | 10 à 19 salariés |
| SERETAL PORC | LA HAYAIS, 35133 JAVENE | 10 à 19 salariés |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL | LA LANTIERE, 35133 JAVENE | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
